Immobilienmakler im Kanton St. Gallen
Kanton St. Gallen, Gemeinden mit Standorten: 7
Daten von OpenStreetMap, Stand 29. Sept. 2026.
Makler in der Nähe von St. Gallen auf der Karte zeigenDiese Seite listet die Immobilienmakler, deren Standorte OpenStreetMap im Kanton St. Gallen verortet: die Gemeinden, Adressen, Telefonnummern, Websites und Sprachen (soweit erfasst). Filialen einer Firma zählen als eine Agentur.
Kennzahlen
- Agenturen
- 26
- Standorte
- 27
- Sprachen
- DE
- Deutsch
Sprachen
Amtssprachen im Kanton St. Gallen: Deutsch.
Gemeinden mit Standorten im Kanton St. Gallen
| Gemeinde | Standorte | Agenturen |
|---|---|---|
| Rapperswil-Jona | 12 | 12 |
| St. Gallen | 7 | 7 |
| Rorschach | 3 | 3 |
| Wil | 2 | 2 |
| Altstätten | 1 | 1 |
| Nesslau | 1 | 1 |
| Widnau | 1 | 1 |
Gemeinden ohne erfasste Standorte: 68.
Kontaktverzeichnis
| Name | Gemeinde | Adresse | Telefon | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogen | St. Gallen | ||||
| Decimo Immobilien AGÖffnungszeiten: Mo-Fr 08:00-12:00,13:30-17:00 | Rapperswil-Jona | decimoimmobilien.ch | |||
| Engel & VölkersÖffnungszeiten: Mo-Fr 09:00-18:00 | Rapperswil-Jona | Fischmarktstrasse 12, 8640 Rapperswil SG | engelvoelkers.com | ||
| Engel & Völkers Rorschach | Rorschach | Hauptstrasse 53, 9400 Rorschach | +4171 845 65 50 | ||
| ESPART Immobilien Verwaltung AG | Rapperswil-Jona | St. Gallerstrasse 54, 8645 Jona | +41 55 225 39 25 | espart@espart.ch | espart.ch |
| f immobilien AG | Rorschach | Mariabergstrasse 4, 9400 Rorschach | +4171 840 02 80 | ||
| Gallus Baer | St. Gallen | Brühlgasse 25, 9000 St.Gallen | gallusbaer.ch | ||
| Generalista Real Estate Development | Rapperswil-Jona | ||||
| GMÜNDER & GAMMA AG | Wil | St. Gallerstrasse 66b, 9500 Wil SG | gundg.ch | ||
| idz immobilien dienstleistungszentrum | Rapperswil-Jona | Webergasse 2, 8640 Rapperswil SG | +41 55 420 26 39 | idz.ch | |
| immotrades.ch | Rapperswil-Jona | ||||
| Immoverum | Rorschach | Hauptstrasse 5, 9400 Rorschach | +4171 845 10 00 | immoverum.ch | |
| IT3 Immobilien Treuhand | St. Gallen | ||||
| KaS Immo GmbH | Altstätten | Bahnhofstrasse 14, 9450 Altstätten SG | |||
| Klotz Immobilien/Bau | Rapperswil-Jona | ||||
| Montandon | Wil | ||||
| Müller Family OfficeÖffnungszeiten: Mo-Fr 08:00-12:00,13:30-17:30; Sa 09:00-12:00,13:00-16:00 | St. Gallen | +41 78 752 74 58 | |||
| OTAL Immobilien AG | Rapperswil-Jona | ||||
| RemaxÖffnungszeiten: Mo,Tu,Th,Fr 09:00-11:30,13:30-16:00; We 09:00-11:30 | Rapperswil-Jona | ||||
| Rhycasa AG | Widnau | Bahnhofstrasse 28, 9443 Widnau | rhycasa.ch | ||
| Richmonds Immobilien | St. Gallen | ||||
| Rieben Partner Immobilien AG | Rapperswil-Jona | ||||
| VERIT Immobilien | Rapperswil-Jona | ||||
| Weber Verwaltungen AG | St. Gallen | Herisauer Strasse 62, 9015 St. Gallen | |||
| ZIMA | St. Gallen | Scheffelstrasse 1, 9000 St. Gallen | +41 71 250 05 50 | office@zima.ch | zima.at |
| ZTH AG Immobilien-Treuhand | Rapperswil-Jona | ||||
| Zwerit Immo GmbH | Nesslau | Hauptstrasse 7, 9650 Nesslau | zwerit-immo.ch |
Nachbarkantone
Weitere Kantone
Weitere Links
Über diese Daten
Die Standorte stammen von OpenStreetMap, Stand 29. Sept. 2026, unter der Open Database License (ODbL).
Ein Standort ist ein kartierter Ort. Eine Agentur ist eine Firma: Mehrere Standorte einer Firma zählen als eine Agentur, deshalb gibt es nie mehr Agenturen als Standorte.
Die für einen Ort gezeigten Sprachen sind die Amtssprachen seines Kantons. Sprachen einzelner Standorte erscheinen nur, wo OpenStreetMap-Mitwirkende sie erfasst haben. Standorte werden über ihre kartierte Adresse einer Gemeinde zugeordnet; das Verzeichnis kann Makler auslassen, die niemand kartiert hat oder deren Adresse unvollständig ist.
© OpenStreetMap contributors · boost-Karte öffnen