Agences immobilières dans le canton de Saint-Gall
Canton de Saint-Gall, communes avec bureaux : 7
Données OpenStreetMap, état du 29 sept. 2026.
Voir les courtiers près de Saint-Gall sur la carteCette page liste les agences immobilières dont OpenStreetMap place les bureaux dans le canton de Saint-Gall : les communes, les adresses, les numéros de téléphone, les sites web et les langues lorsqu'elles sont saisies. Les succursales d'une même société comptent pour une agence.
Chiffres clés
- Agences
- 26
- Bureaux
- 27
- Langues
- DE
- Allemand
Langues
Langues officielles du canton de Saint-Gall : Allemand.
Communes avec des bureaux dans le canton de Saint-Gall
| Commune | Bureaux | Agences |
|---|---|---|
| Rapperswil-Jona | 12 | 12 |
| St. Gallen | 7 | 7 |
| Rorschach | 3 | 3 |
| Wil | 2 | 2 |
| Altstätten | 1 | 1 |
| Nesslau | 1 | 1 |
| Widnau | 1 | 1 |
Communes sans bureau saisi : 68.
Annuaire de contacts
| Nom | Commune | Adresse | Téléphone | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogen | St. Gallen | ||||
| Decimo Immobilien AGHeures d'ouverture: Mo-Fr 08:00-12:00,13:30-17:00 | Rapperswil-Jona | decimoimmobilien.ch | |||
| Engel & VölkersHeures d'ouverture: Mo-Fr 09:00-18:00 | Rapperswil-Jona | Fischmarktstrasse 12, 8640 Rapperswil SG | engelvoelkers.com | ||
| Engel & Völkers Rorschach | Rorschach | Hauptstrasse 53, 9400 Rorschach | +4171 845 65 50 | ||
| ESPART Immobilien Verwaltung AG | Rapperswil-Jona | St. Gallerstrasse 54, 8645 Jona | +41 55 225 39 25 | espart@espart.ch | espart.ch |
| f immobilien AG | Rorschach | Mariabergstrasse 4, 9400 Rorschach | +4171 840 02 80 | ||
| Gallus Baer | St. Gallen | Brühlgasse 25, 9000 St.Gallen | gallusbaer.ch | ||
| Generalista Real Estate Development | Rapperswil-Jona | ||||
| GMÜNDER & GAMMA AG | Wil | St. Gallerstrasse 66b, 9500 Wil SG | gundg.ch | ||
| idz immobilien dienstleistungszentrum | Rapperswil-Jona | Webergasse 2, 8640 Rapperswil SG | +41 55 420 26 39 | idz.ch | |
| immotrades.ch | Rapperswil-Jona | ||||
| Immoverum | Rorschach | Hauptstrasse 5, 9400 Rorschach | +4171 845 10 00 | immoverum.ch | |
| IT3 Immobilien Treuhand | St. Gallen | ||||
| KaS Immo GmbH | Altstätten | Bahnhofstrasse 14, 9450 Altstätten SG | |||
| Klotz Immobilien/Bau | Rapperswil-Jona | ||||
| Montandon | Wil | ||||
| Müller Family OfficeHeures d'ouverture: Mo-Fr 08:00-12:00,13:30-17:30; Sa 09:00-12:00,13:00-16:00 | St. Gallen | +41 78 752 74 58 | |||
| OTAL Immobilien AG | Rapperswil-Jona | ||||
| RemaxHeures d'ouverture: Mo,Tu,Th,Fr 09:00-11:30,13:30-16:00; We 09:00-11:30 | Rapperswil-Jona | ||||
| Rhycasa AG | Widnau | Bahnhofstrasse 28, 9443 Widnau | rhycasa.ch | ||
| Richmonds Immobilien | St. Gallen | ||||
| Rieben Partner Immobilien AG | Rapperswil-Jona | ||||
| VERIT Immobilien | Rapperswil-Jona | ||||
| Weber Verwaltungen AG | St. Gallen | Herisauer Strasse 62, 9015 St. Gallen | |||
| ZIMA | St. Gallen | Scheffelstrasse 1, 9000 St. Gallen | +41 71 250 05 50 | office@zima.ch | zima.at |
| ZTH AG Immobilien-Treuhand | Rapperswil-Jona | ||||
| Zwerit Immo GmbH | Nesslau | Hauptstrasse 7, 9650 Nesslau | zwerit-immo.ch |
Cantons voisins
Autres cantons
Autres liens
À propos de ces données
Les bureaux proviennent d'OpenStreetMap, état du 29 sept. 2026, sous la licence Open Database License (ODbL).
Un bureau est un lieu cartographié. Une agence est une société : plusieurs bureaux d'une même société comptent pour une agence, il n'y a donc jamais plus d'agences que de bureaux.
Les langues affichées pour un lieu sont les langues officielles de son canton. Les langues de chaque bureau n'apparaissent que là où les contributeurs d'OpenStreetMap les ont saisies. Les bureaux sont rattachés à une commune par leur adresse cartographiée : l'annuaire peut omettre des agences que personne n'a saisies ou dont l'adresse est incomplète.
© OpenStreetMap contributors · Ouvrir la carte boost