Agences immobilières dans le canton de Berne
Canton de Berne, communes avec bureaux : 23
Données OpenStreetMap, état du 29 sept. 2026.
Voir les courtiers près de Berne sur la carteCette page liste les agences immobilières dont OpenStreetMap place les bureaux dans le canton de Berne : les communes, les adresses, les numéros de téléphone, les sites web et les langues lorsqu'elles sont saisies. Les succursales d'une même société comptent pour une agence.
Chiffres clés
- Agences
- 46
- Bureaux
- 50
- Langues
- DE · FR
- Allemand, Français
Langues
Langues officielles du canton de Berne : Allemand et Français.
Communes avec des bureaux dans le canton de Berne
| Commune | Bureaux | Agences |
|---|---|---|
| Bern | 13 | 13 |
| Biel/Bienne | 7 | 7 |
| Interlaken | 3 | 2 |
| Saanen | 3 | 2 |
| Adelboden | 2 | 2 |
| Köniz | 2 | 2 |
| Lenk | 2 | 2 |
| Münsingen | 2 | 2 |
| Nidau | 2 | 2 |
| Bremgarten bei Bern | 1 | 1 |
| Burgdorf | 1 | 1 |
| Grindelwald | 1 | 1 |
| Ittigen | 1 | 1 |
| Lauperswil | 1 | 1 |
| Lyss | 1 | 1 |
| Meiringen | 1 | 1 |
| Moosseedorf | 1 | 1 |
| Muri bei Bern | 1 | 1 |
| Port | 1 | 1 |
| Radelfingen | 1 | 1 |
| Spiez | 1 | 1 |
| Thun | 1 | 1 |
| Zollikofen | 1 | 1 |
Communes sans bureau saisi : 311.
Annuaire de contacts
| Nom | Commune | Adresse | Téléphone | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeberhard Immobilien | Münsingen | ||||
| Allreal Generalunternehmung AG | Bern | +41 31 917 18 88 | |||
| Aluag.ch | Nidau | aluag.ch | |||
| Ammacher Immobilien | Münsingen | Bernstrasse 30, 3110 Münsingen | |||
| Archipex | Port | ||||
| b20 - serviced apartments | Bern | Riedbachstrasse 71, 3027 Bern | +41313023232 | b20.ch | |
| BARNES | Saanen | ||||
| Barnes | Saanen | ||||
| BD GéranceHeures d'ouverture: Mo-Th 08:30-16:30; Fr 08:30-11:30; Sa-Su off | Biel/Bienne | +41 32 321 31 60 | bdgerance.ch | ||
| Berimag | Köniz | ||||
| Bodinvest Immobilien | Bern | bodinvest.ch | |||
| Brigitte Senn Immobilien | Bern | ||||
| Burn Immobilien | Adelboden | ||||
| Casa Immobilien | Thun | casa-immo.ch | |||
| doma Real Estate AG | Muri bei Bern | +41783331111 | info@doma-immobilien.ch | doma-immobilien.ch | |
| Engel & Völkers | Interlaken | +41 33 822 70 70 | |||
| Engel & VölkersHeures d'ouverture: Mo-Fr 09:00-17:30; Sa-Su off; PH off | Bern | +41 31 3100670 | bern@engelvoelkers.com | engelvoelkers.com | |
| Era | Nidau | Hauptstrasse 49 | eraseeland.ch | ||
| F&L Immobilien-Treuhand AGHeures d'ouverture: Mo-Fr 08:00-12:00 | Biel/Bienne | +41 32 341 0842 | info@fl-immo.ch | fl-immo.ch | |
| Gohl Immobilien | Meiringen | Rudenz 1, 3860 Meiringen | gohl-immobilien.ch | ||
| Griwarent | Grindelwald | +41 33 854 1140 | welcome@griwarent.ch | griwarent.ch | |
| Group46 GmbH | Burgdorf | Bahnhofstrasse 41, 3400 Burgdorf | +41 34 429 40 46 | info@group46.ch | group46.ch |
| Hauswirth ImmobilienHeures d'ouverture: Tu-Sa 09:00-18:00 | Saanen | +41 33 744 90 00 | gstaad.homes | ||
| Huh Immobilien Lenk | Lenk | +41337331840 | huh-immobilien.ch | ||
| Immosit | Lenk | Aegertenstrasse 3 | |||
| Jordi LiegenschaftenHeures d'ouverture: Mo-Th 07:30-12:00, 13:30-17:30; Fr 07:30-12:00, 13:30-17:00; Sa-Su off; PH off | Bern | +41 31 3570505 | immobilien@jordi-liegenschaften.ch | jordi-liegenschaften.ch | |
| Künzi + Knutti | Adelboden | ||||
| Luginbühl Liegenschaften | Bern | 3007 Bern | ll-bern.ch | ||
| Lyssag Immobilien | Lyss | Bahnhofstrasse 12, 3250 Lyss | +41 32 384 74 64 | info@lyssag-immobilien.ch | lyssag-immobilien.ch |
| Lässer Treuhand AGHeures d'ouverture: Mo-Th 07:30-12:00,13:30-17:30; Fr 07:30-12:00,13:30-16:30; Sa-Su off | Biel/Bienne | Rue de la Gare / Bahnhofstrasse 12, 2502 Biel/Bienne | +41 32 322 11 62 | info@laesser-treuhand.ch | laesser-treuhand.com |
| Merse TransacHeures d'ouverture: Mo-Th 08:30-11:30,13:30-16:30; Fr 08:30-11:30 | Biel/Bienne | +41 32 724 40 00 | |||
| Moosbad Immobilien AGHeures d'ouverture: sunrise-sunset | Lauperswil | 220b, 3543 Emmenmatt | +41344026920 | moosbad@compucorp.ch | |
| Mössinger Immobilien | Köniz | moessinger.ch | |||
| Optimus Invest | Moosseedorf | Schulhausstrasse 5, 3302 Moosseedorf | +41 31 852 13 68 | hansulrich.wegmueller@optimus-invest.ch | optimus-invest.ch |
| PardusHeures d'ouverture: Mo-Th 08:30-11:30,13:30-16:30; Fr 08:30-11:30; Sa,Su off | Bern | Rütlistrasse 7, 3014 Bern | +41 31 331 45 41 | info@pardus.ch | pardus.ch |
| RE/MAX | Interlaken | ||||
| RE/MAX | Zollikofen | +41 31 334 19 19 | info-zollikofen@remax.ch | remax.ch | |
| RemaxHeures d'ouverture: Tu-Fr 09:00-12:00, 13:30-18:30; Sa 09:00-16:00; Mo 13:30-18:00 | Interlaken | ||||
| Roder Treuhand GmbH | Radelfingen | Hauptstrasse 14, 3036 Detligen | +41 79 908 25 45 | roder-treuhand.ch | |
| Roth Immobilien Management AG | Biel/Bienne | Rue de Flore / Florastrasse 30, 2502 Biel/Bienne | +41 32 329 80 40 | info@rothimmo.ch | rothimmo.ch |
| Schenk Immobilien | Bern | +41 31 503 11 99 | schenk-immo.ch | ||
| Schweizer Immobilien | Bern | +41 31 371 19 19 | info@schweizer-immo.ch | schweizer-immo.ch | |
| Sollberger Immo | Bern | ||||
| Stacher Immobilien | Bremgarten bei Bern | +41 31 301 00 20 | info@stacherimmo.ch | stacherimmo.ch | |
| Stockwerkbewirtschaftung | Ittigen | Schmiedeweg 6, 3048 | +41 31 589 69 89 | office@stockwerkbewirtschaftung.ch | stockwerkbewirtschaftung.ch |
| Switzerland Sotheby's | Biel/Bienne | +41 32 501 40 17 | switzerland-sothebyrealty.ch | ||
| Termobil AG | Bern | +41 31 382 71 02 | termobil.ch | ||
| Villa Casa AGHeures d'ouverture: Mo-Fr 07:30-12:00,13:30-17:00 | Spiez | Krattigstrasse 2, 3700 Spiez | +41336550303 | villa-casa.ch | |
| W Real Estate | Bern | +41 31 350 50 30 | hallo@w-realestate.swiss | w-realestate.swiss | |
| Winhomes Immobilien GmbH | Biel/Bienne | Rue des Jardins / Gartenstrasse, 2502 Biel/Bienne | +41 32 552 09 09 | info@winhomes.ch | winhomes.ch |
Cantons voisins
Autres cantons
Autres liens
À propos de ces données
Les bureaux proviennent d'OpenStreetMap, état du 29 sept. 2026, sous la licence Open Database License (ODbL).
Un bureau est un lieu cartographié. Une agence est une société : plusieurs bureaux d'une même société comptent pour une agence, il n'y a donc jamais plus d'agences que de bureaux.
Les langues affichées pour un lieu sont les langues officielles de son canton. Les langues de chaque bureau n'apparaissent que là où les contributeurs d'OpenStreetMap les ont saisies. Les bureaux sont rattachés à une commune par leur adresse cartographiée : l'annuaire peut omettre des agences que personne n'a saisies ou dont l'adresse est incomplète.
© OpenStreetMap contributors · Ouvrir la carte boost