Agences immobilières dans le canton des Grisons
Canton des Grisons, communes avec bureaux : 13
Données OpenStreetMap, état du 29 sept. 2026.
Voir les courtiers près de Grisons sur la carteCette page liste les agences immobilières dont OpenStreetMap place les bureaux dans le canton des Grisons : les communes, les adresses, les numéros de téléphone, les sites web et les langues lorsqu'elles sont saisies. Les succursales d'une même société comptent pour une agence.
Chiffres clés
- Agences
- 17
- Bureaux
- 18
- Langues
- DE · IT · RM
- Allemand, Italien, Romanche
Langues
Langues officielles du canton des Grisons : Allemand, Italien et Romanche.
Communes avec des bureaux dans le canton des Grisons
| Commune | Bureaux | Agences |
|---|---|---|
| St. Moritz | 4 | 4 |
| Flims | 2 | 2 |
| Mesocco | 2 | 2 |
| Arosa | 1 | 1 |
| Bergün Filisur | 1 | 1 |
| Klosters | 1 | 1 |
| La Punt Chamues-ch | 1 | 1 |
| Obersaxen Mundaun | 1 | 1 |
| Scuol | 1 | 1 |
| Sils im Engadin/Segl | 1 | 1 |
| Surses | 1 | 1 |
| Thusis | 1 | 1 |
| Vaz/Obervaz | 1 | 1 |
Communes sans bureau saisi : 87.
Annuaire de contacts
| Nom | Commune | Adresse | Téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|
| Christoffel Immobilien AG | Thusis | |||
| Corinne Wieland | Sils im Engadin/Segl | |||
| Engel & Völkers | Flims | engelvoelkers.com | ||
| Engel & Völkers | St. Moritz | |||
| Guardaval Immobilien GmbH | La Punt Chamues-ch | guardaval-ferienwohnungen.ch | ||
| Hoffmann & DurischHeures d'ouverture: Mo-Fr 07:30-12:00,13:00-17:00 | Flims | |||
| Hofmann & Durisch | Obersaxen Mundaun | |||
| Immoguide | St. Moritz | |||
| ImmoPlazHeures d'ouverture: "By appointment" | Surses | Stradung 36 | +41 81 684 27 70 | immoplaz.ch |
| Interhome Remax | St. Moritz | |||
| La Rotonda Immobiliare | Mesocco | |||
| Loga | St. Moritz | loga.ch | ||
| Monami Ferienwohnungen und Chalets | Klosters | |||
| Orgnet | Scuol | |||
| Real Estate San Bernardino | Mesocco | |||
| solena Immobilien | Bergün Filisur | |||
| Valcasa | Vaz/Obervaz | Voa Principala 35a | +41813851099 | valcasa.ch |
| VERIT Immobilien AG | Arosa | verit.ch |
Cantons voisins
Autres cantons
Autres liens
À propos de ces données
Les bureaux proviennent d'OpenStreetMap, état du 29 sept. 2026, sous la licence Open Database License (ODbL).
Un bureau est un lieu cartographié. Une agence est une société : plusieurs bureaux d'une même société comptent pour une agence, il n'y a donc jamais plus d'agences que de bureaux.
Les langues affichées pour un lieu sont les langues officielles de son canton. Les langues de chaque bureau n'apparaissent que là où les contributeurs d'OpenStreetMap les ont saisies. Les bureaux sont rattachés à une commune par leur adresse cartographiée : l'annuaire peut omettre des agences que personne n'a saisies ou dont l'adresse est incomplète.
© OpenStreetMap contributors · Ouvrir la carte boost