Agenzie immobiliari nel cantone di Berna
Cantone di Berna, comuni con sedi: 23
Dati di OpenStreetMap, stato al 29 set 2026.
Mostra i broker vicino a Berna sulla mappaQuesta pagina elenca le agenzie immobiliari le cui sedi OpenStreetMap colloca nel cantone di Berna: i comuni, gli indirizzi, i numeri di telefono, i siti web e le lingue (dove indicate). Le filiali di una stessa società contano come una sola agenzia.
Cifre chiave
- Agenzie
- 46
- Sedi
- 50
- Lingue
- DE · FR
- Tedesco, Francese
Lingue
Lingue ufficiali del cantone di Berna: Tedesco e Francese.
Comuni con sedi nel cantone di Berna
| Comune | Sedi | Agenzie |
|---|---|---|
| Bern | 13 | 13 |
| Biel/Bienne | 7 | 7 |
| Interlaken | 3 | 2 |
| Saanen | 3 | 2 |
| Adelboden | 2 | 2 |
| Köniz | 2 | 2 |
| Lenk | 2 | 2 |
| Münsingen | 2 | 2 |
| Nidau | 2 | 2 |
| Bremgarten bei Bern | 1 | 1 |
| Burgdorf | 1 | 1 |
| Grindelwald | 1 | 1 |
| Ittigen | 1 | 1 |
| Lauperswil | 1 | 1 |
| Lyss | 1 | 1 |
| Meiringen | 1 | 1 |
| Moosseedorf | 1 | 1 |
| Muri bei Bern | 1 | 1 |
| Port | 1 | 1 |
| Radelfingen | 1 | 1 |
| Spiez | 1 | 1 |
| Thun | 1 | 1 |
| Zollikofen | 1 | 1 |
Comuni senza sedi registrate: 311.
Elenco dei contatti
| Nome | Comune | Indirizzo | Telefono | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeberhard Immobilien | Münsingen | ||||
| Allreal Generalunternehmung AG | Bern | +41 31 917 18 88 | |||
| Aluag.ch | Nidau | aluag.ch | |||
| Ammacher Immobilien | Münsingen | Bernstrasse 30, 3110 Münsingen | |||
| Archipex | Port | ||||
| b20 - serviced apartments | Bern | Riedbachstrasse 71, 3027 Bern | +41313023232 | b20.ch | |
| BARNES | Saanen | ||||
| Barnes | Saanen | ||||
| BD GéranceOrari di apertura: Mo-Th 08:30-16:30; Fr 08:30-11:30; Sa-Su off | Biel/Bienne | +41 32 321 31 60 | bdgerance.ch | ||
| Berimag | Köniz | ||||
| Bodinvest Immobilien | Bern | bodinvest.ch | |||
| Brigitte Senn Immobilien | Bern | ||||
| Burn Immobilien | Adelboden | ||||
| Casa Immobilien | Thun | casa-immo.ch | |||
| doma Real Estate AG | Muri bei Bern | +41783331111 | info@doma-immobilien.ch | doma-immobilien.ch | |
| Engel & Völkers | Interlaken | +41 33 822 70 70 | |||
| Engel & VölkersOrari di apertura: Mo-Fr 09:00-17:30; Sa-Su off; PH off | Bern | +41 31 3100670 | bern@engelvoelkers.com | engelvoelkers.com | |
| Era | Nidau | Hauptstrasse 49 | eraseeland.ch | ||
| F&L Immobilien-Treuhand AGOrari di apertura: Mo-Fr 08:00-12:00 | Biel/Bienne | +41 32 341 0842 | info@fl-immo.ch | fl-immo.ch | |
| Gohl Immobilien | Meiringen | Rudenz 1, 3860 Meiringen | gohl-immobilien.ch | ||
| Griwarent | Grindelwald | +41 33 854 1140 | welcome@griwarent.ch | griwarent.ch | |
| Group46 GmbH | Burgdorf | Bahnhofstrasse 41, 3400 Burgdorf | +41 34 429 40 46 | info@group46.ch | group46.ch |
| Hauswirth ImmobilienOrari di apertura: Tu-Sa 09:00-18:00 | Saanen | +41 33 744 90 00 | gstaad.homes | ||
| Huh Immobilien Lenk | Lenk | +41337331840 | huh-immobilien.ch | ||
| Immosit | Lenk | Aegertenstrasse 3 | |||
| Jordi LiegenschaftenOrari di apertura: Mo-Th 07:30-12:00, 13:30-17:30; Fr 07:30-12:00, 13:30-17:00; Sa-Su off; PH off | Bern | +41 31 3570505 | immobilien@jordi-liegenschaften.ch | jordi-liegenschaften.ch | |
| Künzi + Knutti | Adelboden | ||||
| Luginbühl Liegenschaften | Bern | 3007 Bern | ll-bern.ch | ||
| Lyssag Immobilien | Lyss | Bahnhofstrasse 12, 3250 Lyss | +41 32 384 74 64 | info@lyssag-immobilien.ch | lyssag-immobilien.ch |
| Lässer Treuhand AGOrari di apertura: Mo-Th 07:30-12:00,13:30-17:30; Fr 07:30-12:00,13:30-16:30; Sa-Su off | Biel/Bienne | Rue de la Gare / Bahnhofstrasse 12, 2502 Biel/Bienne | +41 32 322 11 62 | info@laesser-treuhand.ch | laesser-treuhand.com |
| Merse TransacOrari di apertura: Mo-Th 08:30-11:30,13:30-16:30; Fr 08:30-11:30 | Biel/Bienne | +41 32 724 40 00 | |||
| Moosbad Immobilien AGOrari di apertura: sunrise-sunset | Lauperswil | 220b, 3543 Emmenmatt | +41344026920 | moosbad@compucorp.ch | |
| Mössinger Immobilien | Köniz | moessinger.ch | |||
| Optimus Invest | Moosseedorf | Schulhausstrasse 5, 3302 Moosseedorf | +41 31 852 13 68 | hansulrich.wegmueller@optimus-invest.ch | optimus-invest.ch |
| PardusOrari di apertura: Mo-Th 08:30-11:30,13:30-16:30; Fr 08:30-11:30; Sa,Su off | Bern | Rütlistrasse 7, 3014 Bern | +41 31 331 45 41 | info@pardus.ch | pardus.ch |
| RE/MAX | Interlaken | ||||
| RE/MAX | Zollikofen | +41 31 334 19 19 | info-zollikofen@remax.ch | remax.ch | |
| RemaxOrari di apertura: Tu-Fr 09:00-12:00, 13:30-18:30; Sa 09:00-16:00; Mo 13:30-18:00 | Interlaken | ||||
| Roder Treuhand GmbH | Radelfingen | Hauptstrasse 14, 3036 Detligen | +41 79 908 25 45 | roder-treuhand.ch | |
| Roth Immobilien Management AG | Biel/Bienne | Rue de Flore / Florastrasse 30, 2502 Biel/Bienne | +41 32 329 80 40 | info@rothimmo.ch | rothimmo.ch |
| Schenk Immobilien | Bern | +41 31 503 11 99 | schenk-immo.ch | ||
| Schweizer Immobilien | Bern | +41 31 371 19 19 | info@schweizer-immo.ch | schweizer-immo.ch | |
| Sollberger Immo | Bern | ||||
| Stacher Immobilien | Bremgarten bei Bern | +41 31 301 00 20 | info@stacherimmo.ch | stacherimmo.ch | |
| Stockwerkbewirtschaftung | Ittigen | Schmiedeweg 6, 3048 | +41 31 589 69 89 | office@stockwerkbewirtschaftung.ch | stockwerkbewirtschaftung.ch |
| Switzerland Sotheby's | Biel/Bienne | +41 32 501 40 17 | switzerland-sothebyrealty.ch | ||
| Termobil AG | Bern | +41 31 382 71 02 | termobil.ch | ||
| Villa Casa AGOrari di apertura: Mo-Fr 07:30-12:00,13:30-17:00 | Spiez | Krattigstrasse 2, 3700 Spiez | +41336550303 | villa-casa.ch | |
| W Real Estate | Bern | +41 31 350 50 30 | hallo@w-realestate.swiss | w-realestate.swiss | |
| Winhomes Immobilien GmbH | Biel/Bienne | Rue des Jardins / Gartenstrasse, 2502 Biel/Bienne | +41 32 552 09 09 | info@winhomes.ch | winhomes.ch |
Cantoni confinanti
Altri cantoni
Altri link
Informazioni su questi dati
Le sedi provengono da OpenStreetMap, stato al 29 set 2026, con la licenza Open Database License (ODbL).
Una sede è un luogo mappato. Un'agenzia è una società: più sedi di una stessa società contano come una sola agenzia, quindi le agenzie non sono mai più delle sedi.
Le lingue mostrate per un luogo sono le lingue ufficiali del suo cantone. Le lingue delle singole sedi compaiono solo dove i collaboratori di OpenStreetMap le hanno indicate. Le sedi sono assegnate a un comune in base all'indirizzo mappato: l'elenco può omettere agenzie che nessuno ha mappato o il cui indirizzo è incompleto.
© OpenStreetMap contributors · Apri la mappa boost