Agences immobilières : Biel/Bienne
Commune du canton de Berne · n° OFS 371
Données OpenStreetMap, état du 29 sept. 2026.
Voir les courtiers près de Biel/Bienne sur la carteCette page liste les agences immobilières dont OpenStreetMap place les bureaux à Biel/Bienne (BE) : adresses, numéros de téléphone, sites web et langues lorsqu'elles sont saisies. Les succursales d'une même société comptent pour une agence.
Chiffres clés
- Agences
- 7
- Bureaux
- 7
- Langues du canton
- DE · FR
- Allemand, Français
Langues
Langues dans le canton de Berne : Allemand et Français. Il s'agit de la liste du canton, pas d'une indication sur chaque bureau.
Annuaire de contacts
| Nom | Adresse | Téléphone | Site web | |
|---|---|---|---|---|
| BD GéranceHeures d'ouverture: Mo-Th 08:30-16:30; Fr 08:30-11:30; Sa-Su off | +41 32 321 31 60 | bdgerance.ch | ||
| F&L Immobilien-Treuhand AGHeures d'ouverture: Mo-Fr 08:00-12:00 | +41 32 341 0842 | info@fl-immo.ch | fl-immo.ch | |
| Lässer Treuhand AGHeures d'ouverture: Mo-Th 07:30-12:00,13:30-17:30; Fr 07:30-12:00,13:30-16:30; Sa-Su off | Rue de la Gare / Bahnhofstrasse 12, 2502 Biel/Bienne | +41 32 322 11 62 | info@laesser-treuhand.ch | laesser-treuhand.com |
| Merse TransacHeures d'ouverture: Mo-Th 08:30-11:30,13:30-16:30; Fr 08:30-11:30 | +41 32 724 40 00 | |||
| Roth Immobilien Management AG | Rue de Flore / Florastrasse 30, 2502 Biel/Bienne | +41 32 329 80 40 | info@rothimmo.ch | rothimmo.ch |
| Switzerland Sotheby's | +41 32 501 40 17 | switzerland-sothebyrealty.ch | ||
| Winhomes Immobilien GmbH | Rue des Jardins / Gartenstrasse, 2502 Biel/Bienne | +41 32 552 09 09 | info@winhomes.ch | winhomes.ch |
Autres communes du canton de Berne
Autres liens
À propos de ces données
Les bureaux proviennent d'OpenStreetMap, état du 29 sept. 2026, sous la licence Open Database License (ODbL).
Un bureau est un lieu cartographié. Une agence est une société : plusieurs bureaux d'une même société comptent pour une agence, il n'y a donc jamais plus d'agences que de bureaux.
Les langues affichées pour un lieu sont les langues officielles de son canton. Les langues de chaque bureau n'apparaissent que là où les contributeurs d'OpenStreetMap les ont saisies. Les bureaux sont rattachés à une commune par leur adresse cartographiée : l'annuaire peut omettre des agences que personne n'a saisies ou dont l'adresse est incomplète.
© OpenStreetMap contributors · Ouvrir la carte boost